- Very stable - up to 2 ppm/yr
- Wide range of values - 1 mΩ to 1.9 TΩ,
- Used by national measurement institutes across the world
- TC eccellente - a partire da 0,4 ppm / ° C - Nessuna necessità di stabilizzazione in un bagno a temperatura controllata
- Rapporto di calibrazione a 3 temperature- Grafico di temperatura con alfa e beta forniti
- Combinazione di resistori multipli in un alloggiamento singolo e unità plug-in diretta per la maggior parte dei Fluke, Wavetek, Agilent di DMM disponibili
Le serie SRL sono i più elevati standard di resistenza alle prestazioni disponibili presso IET Labs ad eccezione di SR102, SR103 e SR104.
Gli standard di resistenza di precisione SRL utilizzano resistori multipli sigillati in un alloggiamento a ricircolo di sfere o resistenze in alluminio sigillate ermeticamente sigillate Bulk Metal®.
Con un coefficiente di temperatura molto basso questi standard di resistenza sigillati ad alta stabilità costituiscono uno standard ideale per applicazioni di precisione all'interno o all'esterno dell'ambiente di laboratorio. A causa del basso coefficiente di temperatura, non richiedono un bagno a temperatura o olio.
Ogni resistenza è fornita con un certificato di calibrazione accreditato ISO-17025 che include coefficienti di temperatura alfa e beta.
È possibile mantenere gli standard di resistenza SRL indefinitamente. La stabilità di questi resistori migliora nel tempo. Sono affidabili grazie al loro design chiuso, robusto e resistori sigillati.
Le unità sono resistenti alle interferenze elettromagnetiche (EMI) a causa del loro involucro metallico.
Vedere la guida di riferimento incrociato rispetto ai resistori standard Fluke 742A
SRL RESISTANCE STANDARD SPECIFICHE DI BASE
Valore nominale | Numero di modello | Regolazione a Nominale | Stabilità tipica all'anno | Variazione massima resistenza 18-28 ° C da 23 ° C |
1 mΩ | SRL-0.001 | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 20 ppm / ° C |
1,9 mΩ | SRL-0,0019 | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 20 ppm / ° C |
2 mΩ | SRL-0.002 | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 20 ppm / ° C |
10 mΩ | SRL-0,01 | ± 5 ppm | ± 4 ppm | 5 ppm / ° C |
19 mΩ | SRL-0,019 | ± 5 ppm | ± 4 ppm | 5 ppm / ° C |
20 mΩ | SRL-0,02 | ± 5 ppm | ± 4 ppm | 5 ppm / ° C |
100 mΩ | SRL-0.1 | ± 5 ppm | ± 4 ppm | 2 ppm / ° C |
190 mΩ | SRL-0,19 | ± 5 ppm | ± 4 ppm | 2 ppm / ° C |
200 mΩ | SRL-0,19 | ± 5 ppm | ± 4 ppm | 2 ppm / ° C |
1 Ω | SRL-1 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
1,9 Ω | SRL-1.9 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
2 Ω | SRL-1.9 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
10 Ω | SRL-10 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
19 Ω | SRL-19 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
20 Ω | SRL-19 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
25 Ω | SRL-25 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
30 Ω | SRL-30 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
50 Ω | SRL-50 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
100 Ω | SRL-100 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
190 Ω | SRL-190 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
200 Ω | SRL-190 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
350 Ω | SRL-350 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
400 Ω | SRL-400 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
1 kΩ | SRL-1K | ± 2 ppm | ± 1 ppm | 3 ppm tot |
1,9 kΩ | SRL-1.9k | ± 2 ppm | ± 1 ppm | 2 ppm tot |
2 kΩ | SRL-2K | ± 2 ppm | ± 1 ppm | 2 ppm tot |
4 kΩ | SRL-4K | ± 2 ppm | ± 1 ppm | 2 ppm tot |
10 kΩ | SRL-10K | ± 2 ppm | ± 1 ppm | 1,5 ppm tot |
19 kΩ | SRL-19K | ± 2 ppm | ± 1 ppm | 2 ppm tot |
20 kΩ | SRL-100K | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 2 ppm tot |
100 kΩ | SRL-100K | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 2 ppm tot |
190 kΩ | SRL-190K | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 2 ppm tot |
200 kΩ | SRL-190K | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 2 ppm tot |
1 MΩ | SRL-1M | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 2 ppm tot |
1,9 MΩ | SRL-1.9M | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
2 MΩ | SRL-1.9M | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
10 MΩ | SRL-10M | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 ppm tot |
19 MΩ | SRL-19M | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 4 ppm tot |
20 MΩ | SRL-19M | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 4 ppm tot |
100 MΩ | SRL-100M | ± 10 ppm | ± 20 ppm | 5 ppm / ° C |
190 MΩ | SRL-100M | ± 10 ppm | ± 20 ppm | 5 ppm / ° C |
200 MΩ | SRL-100M | ± 10 ppm | ± 20 ppm | 5 ppm / ° C |
1 GΩ | SRL-1G | ± 0,1% | ± 100 ppm | 20 ppm / ° C |
1,9 GΩ | SRL-1G | ± 0,1% | ± 100 ppm | 20 ppm / ° C |
2 GΩ | SRL-1G | ± 0,1% | ± 100 ppm | 20 ppm / ° C |
10 GΩ | SRL-10G | ± 0,1% | ± 300 ppm | 25 ppm / ° C |
19 GΩ | SRL-10G | ± 0,1% | ± 300 ppm | 25 ppm / ° C |
20 GΩ | SRL-10G | ± 0,1% | ± 300 ppm | 25 ppm / ° C |
100 GΩ | SRL-100G | ± 0,2% | ± 300 ppm | 25 ppm / ° C |
190 GΩ | SRL-100G | ± 0,2% | ± 300 ppm | 25 ppm / ° C |
200 GΩ | SRL-100G | ± 0,2% | ± 300 ppm | 25 ppm / ° C |
1 TΩ | SRL-1T | ± 0,5% | ± 300 ppm | 50 ppm / ° C |
1,9 TΩ | SRL-1.9T | ± 0,7% | ± 500 ppm | 100 ppm / ° C |
2 TΩ | SRL-2T | ± 0,7% | ± 500 ppm | 100 ppm / ° C |
Retrace: da 1 Ω a 19 MΩ: lo spostamento permanente del valore di resistenza è <2 ppm per ciclo da 23 ° C a 0 ° C a 23 ° C e ciclo da 23 ° C a 40 ° C a 23 ° C
Rapporto di calibrazione: dati di calibrazione tracciabili SI iniziali forniti con incrementi di 0,5 ° C per un intervallo di temperatura compreso tra 18 ° C e 28 ° C.
Condizioni di calibrazione: a 23 ° C, bassa potenza, tracciabile a SI <1 MΩ: a cinque fili 1 MΩ - 20 MΩ: a tre fili ≥100 MΩ: a quattro fili
Fisico 0,001 Ω - 19 MΩ 8,6 cm H x 10,5 cm L x 12,7 cm D (3,4 "x 4,15" x 5 ")
100 MΩ - 10 TΩ 17,75 x 10 x 10 cm (7 x 4 x 4 pollici),