- Accurato dallo 0,1% all'1%
- Ampia gamma da 0,01 Ω a 100 M Ω
- Ampia scelta di modelli standard e opzionali con molte potenti funzionalità
- Compatto, conveniente e robusto
- Ora include un certificato di calibrazione tracciabile NIST
- Disponibili opzioni di montaggio a pannello, custodia schermata e protezione fusibili
- Lettura diretta e prova di errore
- Interruttori con codice colore
La scatola di sostituzione della resistenza della serie RS è il box decennio più comunemente usato sul mercato oggi. La serie RS non è solo più facile da usare, ma ha anche un prezzo inferiore rispetto alla maggior parte della sua concorrenza.
La facilità d'uso e la precisione dello 0,1% rendono la RS Box ideale per la verifica giornaliera delle apparecchiature di prova prima di misurazioni, risoluzione dei problemi sul campo o in fabbrica.
Una delle caratteristiche più interessanti della serie RS è l'utilizzo pratico degli indicatori affiancati, colorati, che consentono la lettura diretta - Non è possibile armeggiare con più interruttori scorrevoli o rotanti. Basta digitare i valori desiderati e utilizzare!
Realizzati in plastica ad alto impatto e con un peso inferiore a un chilo, questi sostituti sono molto portatili e possono ridurre l'ingombro su un banco di lavoro occupato.
Specifiche di base della scatola di sostituzione della resistenza serie RS
(Vedi la scheda tecnica per le specifiche complete)
Modello | RS-200 | RS-201 | RS-200W | RS-201W | RS-200-2W | RS-201W-2W | RS-RTD |
genere | Resistenza | Resistenza di precisione | Resistenza ad ampio raggio | Resistenza di precisione a largo raggio | Resistenza ad alta potenza | Resistenza di precisione ad alta potenza / ampia gamma | Simulatore RTD |
Precisione | ± (1% + 25 mΩ) | ± (0,1% + 25 mΩ) * | ± (1% + 36 mΩ) | ± (0,1% + 36 mΩ) * | ± (1% + 25 mΩ) | ± (0,1% + 36 mΩ) * | ± (0,1% + 25 mΩ) |
decenni | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 |
Gamma | 0 - 9,999,999 Ω | 0 - 99,999,999,9 Ω | 0 - 9,999,999 Ω | 0 - 99,999,999,9 Ω | 0 - 9.999,99 Ω | ||
Risoluzione | 1 Ω | 0,1 Ω | 1 Ω | 0,1 Ω | 0,01 Ω | ||
Giudizi | 0,5 W (salendo a 2,5 W al punto 9) | 2 W (aumento a 10 W al punto 9) | 0,5 W (salendo a 2,5 W al punto 9) | ||||
Residuo | ≤0,39 Ω (≤0,056 Ω / decade) | ≤0,5 Ω (≤0,056 Ω / decade) | ≤0,39 Ω | ≤0,5 Ω | ≤0,34 Ω | ||
componenti | Resistori a film metallico; Filo di manganina ≤ 0,9 Ω | ||||||
Fisico | UN | B | UN | B | UN | ||
UN | 8,1 x 7,9 x 5,6 cm; 184 g (3,2 x 3,1 x 2,2 pollici; 6,5 once) | ||||||
B | 12 x 7,9 x 5,6 cm; 235 g (4,7 x 3,1 x 2,2 pollici; 8,3 once) | ||||||
C | 18,8 x 8,4 x 6,4 cm, 410 g (7,4 x 3,3 x 2,5 pollici, 14 once) | ||||||
* Precisione: dopo la sottrazione dell'impedenza residua: tracciabile a SI. Per la precisione dei modelli dello 0,1% è ± (0,2%) per ≥ 10 MΩ |