- Compatto, conveniente e robusto
- Disponibili opzioni di montaggio a pannello, custodia schermata e protezione fusibile
- Lettura diretta e prova di errore:
- Colore codificato
La scatola di sostituzione della resistenza della serie RS è la scatola decennio più comunemente utilizzata sul mercato oggi. La serie RS non è solo più facile da usare, ma ha anche un prezzo inferiore a quasi tutta la sua concorrenza.
La serie RS è un set economico e indispensabile di resistori con una varietà di impieghi in campo ingegneristico, di progettazione, di risoluzione dei problemi o di assistenza.
Una delle caratteristiche più interessanti della serie RS è l'utilizzo pratico, l'uno accanto all'altro, con codifica a colori, interruttori a rotella. Per la lettura diretta: non è necessario armeggiare con più interruttori scorrevoli o rotanti. Basta digitare i valori desiderati e utilizzare!
Realizzati in plastica ad alto impatto e con un peso inferiore a un chilo, questi sostituti sono molto portatili e possono ridurre l'ingombro su un banco di lavoro occupato.
Specifiche di base della scatola di sostituzione della resistenza serie RS
Modello | RS-200 | RS-201 | RS-200W | RS-201W | RS-200-2W | RS-201W-2W | RS-RTD |
genere | Resistenza | Resistenza di precisione | Resistenza ad ampio raggio | Resistenza di precisione a largo raggio | Resistenza ad alta potenza | Resistenza di precisione ad alta potenza / ampia gamma | Simulatore RTD |
Precisione | ± (1% + 25 mΩ) | ± (0,1% + 25 mΩ) * | ± (1% + 36 mΩ) | ± (0,1% + 36 mΩ) * | ± (1% + 25 mΩ) | ± (0,1% + 36 mΩ) * | ± (0,1% + 25 mΩ) |
decenni | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 |
Gamma | 0 - 9,999,999 Ω | 0 - 99,999,999,9 Ω | 0 - 9,999,999 Ω | 0 - 99,999,999,9 Ω | 0 - 9.999,99 Ω | ||
Risoluzione | 1 Ω | 0,1 Ω | 1 Ω | 0,1 Ω | 0,01 Ω | ||
Giudizi | 0,5 W (salendo a 2,5 W al punto 9) | 2 W (aumento a 10 W al punto 9) | 0,5 W (salendo a 2,5 W al punto 9) | ||||
Residuo | ≤0,39 Ω (≤0,056 Ω / decade) | ≤0,5 Ω (≤0,056 Ω / decade) | ≤0,39 Ω | ≤0,5 Ω | ≤0,34 Ω | ||
componenti | Resistori a film metallico; Filo di manganina ≤ 0,9 Ω | ||||||
Fisico | UN | B | UN | B | UN | ||
UN | 8,1 x 7,9 x 5,6 cm; 184 g (3,2 x 3,1 x 2,2 pollici; 6,5 once) | ||||||
B | 12 x 7,9 x 5,6 cm; 235 g (4,7 x 3,1 x 2,2 pollici; 8,3 once) | ||||||
C | 18,8 x 11 x 6 cm, 410 g (7,4 x 4,3 x 2,4 pollici, 14 once) | ||||||
* Precisione: dopo la sottrazione dell'impedenza residua: tracciabile a SI. Per la precisione dei modelli dello 0,1% è ± (0,2%) per ≥ 10 MΩ |